WeSure Digital Insurance Services, Inc.
Property & Casualty Insurance Licenses
People who provide insurance advice and sell insurance policies must be licensed in the states where they do business.
WeSure Digital Insurance Services, Inc. (NPN #: 19937414) has Resident Producer status for Property & Casualty insurance in New Jersey with License Number 3001335162, currently offering WC, with BOP & Cyber coming soon to NJ.
In addition, WeSure Digital Insurance Services, Inc. currently has Non-Resident Producer status for Property & Casualty insurance in the following states and currently offers insurance in the states indicated below:
| State | License Number | Offered Insurance Products |
|---|---|---|
| Alabama | 3002616517 | WC & Cyber coming soon |
| Arizona | 3002865709 | WC & Cyber coming soon |
| Arkansas | 3002616518 | WC & Cyber coming soon |
| California | 6012264 | Currently offering Cyber; WC coming soon |
| Colorado | 701573 | WC & Cyber coming soon |
| Connecticut | 3002865699 | WC & Cyber coming soon |
| Delaware | 3002865719 | WC & Cyber coming soon |
| Florida | L134332 | WC & Cyber coming soon |
| Georgia | 230899 | Currently offering WC & Cyber |
| Illinois | 3001336975 | WC & Cyber coming soon |
| Indiana | 3756155 | Currently offering BOP & Cyber; WC coming soon |
| Iowa | 3002865801 | WC & Cyber coming soon |
| Kentucky | 1286237 | WC & Cyber coming soon |
| Maryland | 3002865726 | WC & Cyber coming soon |
| Massachusetts | 19937414 | WC & Cyber coming soon |
| Michigan | 0138820 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| Minnesota | 40923296 | WC & Cyber coming soon |
| Nevada | 3967260 | WC & Cyber coming soon |
| New Hampshire | 3003114541 | WC & Cyber coming soon |
| New York | PC-1905504 | WC & Cyber coming soon |
| North Carolina | 3002569330 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| Ohio | 1416177 | Currently offering BOP & Cyber |
| Oklahoma | 3002616523 | WC & Cyber coming soon |
| Oregon | 3002870346 | WC & Cyber coming soon |
| Pennsylvania | 1009775 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| South Carolina | 3002569266 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| Tennessee | 3002536874 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| Texas | 2714139 | WC & Cyber coming soon |
| Utah | 1012053 | WC & Cyber coming soon |
| Vermont | 3003114535 | WC & Cyber coming soon |
| Virginia | 157320 | Currently offering WC, BOP & Cyber |
| Wisconsin | 3002865750 | WC & Cyber coming soon |
Revision Date: January 11, 2026

